Here are our steps and Km per day!!
| Day | Date | Weekday | Steps today | Cumulative steps | KM today | Cumulative KM |
| 1 | 15/10/2025 | Wed | 16,500 | 16,500 | 12.1 | 12.1 |
| 2 | 16/10/2025 | Thu | 34,200 | 50,700 | 24.7 | 36.8 |
| 3 | 17/10/2025 | Fri | 32,200 | 82,900 | 22.9 | 59.7 |
| 4 | 18/10/2025 | Sat | 37,800 | 120,700 | 27.4 | 87.1 |
| 5 | 19/10/2025 | Sun | 42,400 | 163,100 | 35.2 | 122.3 |
| 6 | 20/10/2025 | Mon | 23,600 | 186,700 | 16.6 | 138.9 |
| 7 | 21/10/2025 | Tue | 26,900 | 213,600 | 20.0 | 158.9 |
| 8 | 22/10/2025 | Wed | 49,400 | 263,000 | 27.4 | 186.3 |
| 9 | 23/10/2025 | Thu | 41,700 | 304,700 | 27.8 | 214.1 |
| 10 | 24/10/2025 | Fri | 38,400 | 343,100 | 28.6 | 242.7 |
| 11 | 25/10/2025 | Sat | 34,600 | 377,700 | 25.2 | 267.9 |
| 12 | 26/10/2025 | Sun | 34,200 | 411,900 | 23.8 | 291.7 |
| 13 | 27/10/2025 | Mon | 18,300 | 430,200 | 13.4 | 305.1 |
| 14 | 28/10/2025 | Tue | 30,100 | 460,300 | 21.4 | 326.5 |
| 15 | 29/10/2025 | Wed | 29,400 | 489,700 | 20.2 | 346.7 |
| 16 | 30/10/2025 | Thu | 27,200 | 516,900 | 19.6 | 366.3 |
| 17 | 31/10/2025 | Fri | 32,500 | 549,400 | 24.0 | 390.3 |
| 18 | 1/11/2025 | Sat | 26,800 | 576,200 | 19.1 | 409.4 |
| 19 | 2/11/2025 | Sun | 32,160 | 608,360 | 22.6 | 432.0 |
| 20 | 3/11/2025 | Mon | 30,760 | 639,120 | 22.1 | 454.1 |
| 21 | 4/11/2025 | Tue | 17,270 | 656,390 | 13.0 | 467.1 |
| 22 | 5/11/2025 | Wed | 28,700 | 685,090 | 20.0 | 487.1 |
| 23 | 6/11/2025 | Thu | 29,050 | 714,140 | 21.2 | 508.3 |
| 24 | 7/11/2025 | Fri | 40,300 | 754,440 | 28.7 | 537.0 |
| 25 | 8/11/2025 | Sat | 30,490 | 784,930 | 21.8 | 558.8 |
| 26 | 9/11/2025 | Sun | 32,580 | 817,510 | 23.5 | 582.3 |
| 27 | 10/11/2025 | Mon | 21,800 | 839,310 | 14.4 | 596.7 |






